T-93.440, tentti 13.3.2006								
		TehtŠvŠt					Yht.	
Nimi	Op.nro	1	2	3	4	5		Arvosana
								
	    54551C	6	4	6	4		20	3
	    62634M	3	5	5	6	6	25	4
	    66398P	5		6	6	4	21	3
	    46535E	4	6	6	6	6	28	5
	    54620S	6	4	1		3	14	1
	    66402U	6		3	3		12	1
	    53252S	4	6	2	6	1	19	2
	    60686A	6		6	6	6	24	4
	    55603L	4	5	6	3	5	23	3
	    60673H	6		6	2	6	20	3
	    61081T	5	2	2	6	6	21	3
	    51734U	5	5	0	6	6	22	3
	    60776S	6		6	2	6	20	3
	    61353C	5	5	6	4	5	25	4
	    51048S	6	6	6	3	6	27	4
	    55102C	6	6	6	6	6	30	5
	    61299F	6	5	6	6	5	28	5
	    57568V	4	6	4	1	6	21	3
	    54832V	5	2	6		2	15	1
	    60113U	6	5	6	4	6	27	4
	    57973E	4	4	6	6	5	25	4
	    55159C	6	2	6	6	5	25	4
	    50603H	5	6	4	2	6	23	3
	    53916R	6		6	4	6	22	3
	    51091A	6	5	6	1	3	21	3
	    44425D	4	6	6	4	5	25	4
	    63306V	5	4	6	6	4	25	4
	    58318J	6	2	6	6	3	23	3
	    58048D	5	6	6	1	5	23	3
	    59170E	5	6	2	6	5	24	4
	    55416P	6	6	3	6	6	27	4
	    44065E	5	6	3	3	5	22	3
	    49542L	6			2	4	12	1
	    49567T	6		6	6	2	20	3
	    46638P	4	2	4	1	2	13	1
	    51129A	5	4	6	1	6	22	3
	    65961P	6	6	6	2	3	23	3
	    58427C	6	2	6	2	4	20	3
	    50353D	4	3	2	1	0	10	0
	    57264V	4	2	6	6	6	24	4
	    55703S	4	6	6	1	4	21	3
	    58600E	5	6	6	6	6	29	5
	    57958K	6	6	6	3	6	27	4
	    55211U	5	6	6	3	5	25	4
	    58011E	6	1	6	3	6	22	3
	    60707C	5	5	6	3	6	25	4
								
Keskiarvot:	    5,2	4,6	5,0	3,8	4,7	22,2
Keskihajonta:	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	 4,7	
								
								
OtaniemessŠ 5.4.2006								
	Markku SyrjŠnen							
	professori							

Arvostelu:	YlŠraja	lkm	%					
Arvosana					
        0	11	1	2					
        1	15	5	12						
        2	19	1	2					
        3	23	18	40
       4	27	14	31
       5	30	4	9		
Tentin arvosteluun voi tutustua:			
			
prof. Markku SyrjŠsen vastaanotoilla