Rinnakkaisohjelmointi T-106.420 (Concurrent Programming)					31.1.2005/hsa & hhe		


	1	2	3	4	5	Yht.	As.
50681K	0	0	0	0	0	0	0
49872U	0	0	0	0	0	0	0
55416P	0	0	0	0	0	0	0
54806M	1	0	0	0	0	1	0
55065D	1	0	0	0	0	1	0
58011E	3	0	0	0	0	3	0
54832V	0	0	1	2	0	3	0
58582F	3	0	0	0	0	3	0
54523P	0	4	0	0	0	4	0
49496B	2	2	0	4	0	8	0
52384B	3	2	1	3	0	9	1
58040S	1	1	2	5	0	9	1
57431R	3	3	1	2	1	10	1
54841J	2	3	0	5	0	10	1
76906R	3	4	2	2	0	11	1
58136T	5	4	0	2	0	11	1
93977D	3	2	2	4	1	12	1
57631E	5	0	4	3	0	12	1
59789T	4	4	1	2	1	12	1
60435T	4	4	0	3	1	12	1
59785N	1	6	2	3	0	12	1
55353H	4	1	2	4	2	13	2
58587M	4	4	0	3	1	12	1
51734U	2	5	3	2	0	12	1
53455K	5	0	3	4	1	13	2
53468C	2	3	1	4	3	13	2
54818D	2	4	2	4	2	14	2
51253M	3	4	3	4	0	14	2
56306L	3	4	2	4	2	15	2
58673B	3	5	3	1	3	15	2
57250D	2	4	4	5	0	15	2
48026R	4	4	5	3	0	16	3
42739K	3	3	5	5	0	16	3
60656K	3	4	3	4	2	16	3
57397V	4	4	4	5	0	17	3
57542M	3	4	5	5	0	17	3
43473B	3	5	4	5	0	17	3
57646A	4	3	0	5	5	17	3
50603H	4	5	5	4	0	18	3
55209S	4	5	5	4	0	18	3
61350W	4	6	3	2	3	18	3
54305D	2	3	6	4	4	19	4
60134W	4	6	4	5	0	19	4
57671H	4	2	4	5	4	19	4
55274D	4	6	2	4	3	19	4
58002S	4	5	5	4	3	21	4
54760C	4	6	5	4	2	21	4
51031U	4	5	4	5	4	22	5
51036C	5	6	4	4	4	23	5
53462T	5	5	5	4	4	23	5
57692K	5	6	6	5	5	27	5




	Pist.	As.					
	9->	1					
	13->	2					
	16->	3					
	19->	4					
	22->	5