Kamppi, Otaniemeen (pysäkki 0000103) | |||||||||
Kampen, till Otnäs (hållplats 0000103) | |||||||||
Helsingin pysäkkiluettelo | Seudun pysäkkien etusivulle | |||||||||
Hållplatserna i Helsingfors | Ingångssidan av hållplatserna i regionen | |||||||||
Uusi linjapoiminta | |||||||||
1.9.2002-31.5.2003 |
102 -> Otaniemi 102T -> Otaniemi 103 -> Tapiola, Louhenaukio |
Maanantai-perjantai | Måndag - fredag | ||||||||
TUNTI | MIN/LINJA | HUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja. | |||||||
TIMME | MIN/LINJE | OBS! Beräknade tider. | |||||||
06 | 15/102m | 35/103 | 45/102T | 55/103 | |||||
07 | 10/102m | 15/103 | 26/102m | 30/103 | 34/102m | 38/102 | 40/103 | 44/102T | |
48/102m | 50/103m | 54/102 | 58/102 | ||||||
08 | 00/103 | 04/102 | 08/102 | 10/103m | 16/102m | 20/103 | 24/102m | 28/102m | |
30/103m | 34/102T | 38/102 | 40/103 | 44/102 | 48/102 | 50/103 | 56/102T | ||
09 | 00/103m | 08/102 | 18/102m | 20/103m | 34/102 | 40/103m | 47/102 | 53/102m | |
10 | 00/103m | 10/102 | 30/103m | 35/102 | 50/102Tm | ||||
11 | 00/103m | 10/102T | 30/103m | 35/102 | 50/102Tm | ||||
12 | 00/103m | 10/102T | 30/103m | 35/102 | 50/102Tm | ||||
13 | 00/103m | 10/102 | 30/103m | 35/102 | 50/102Tm | ||||
14 | 00/103m | 10/102 | 20/103m | 30/102T | 40/103m | 50/102m | |||
15 | 00/103m | 10/102 | 20/103m | 25/102 | 35/102 | 40/103m | 55/102m | ||
16 | 05/103m | 10/102m | 15/103 | 20/102 | 25/103m | 30/102 | 35/103 | 40/102 | |
45/103m | 50/102m | 55/103 | |||||||
17 | 00/102 | 10/102 | 15/103m | 20/102m | 30/102T | 35/103m | 50/102m | ||
18 | 00/103m | 10/102 | 25/102m | 30/103m | 40/102 | 50/102Tm | |||
19 | 00/103m | 10/102 | 20/102m | 30/103m | 35/102 | 55/102m | |||
20 | 00/103m | 20/102m | 30/103m | 45/102m | |||||
21 | 00/103m | 10/102m | 30/103m | 35/102m | |||||
22 | 00/102m | 10/103m | 25/102Tm | 50/102Tm | |||||
23 | 20/102Tm | 40/102Tm | |||||||
00 | 10/102Tm | 35/102m | |||||||
01 | 00/102Tm | 50/102Tm | |||||||
m = matalalattiabussi |
Lauantai | Lördag | ||||||||
TUNTI | MIN/LINJA | HUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja. | |||||||
TIMME | MIN/LINJE | OBS! Beräknade tider. | |||||||
07 | 05/102Tm | 55/102Tm | |||||||
08 | 00/103m | 15/102Tm | 30/103m | 40/102Tm | |||||
09 | 00/103m | 05/102m | 30/103m | 35/102m | 55/102m | ||||
10 | 00/103m | 20/102Tm | 30/103m | 45/102Tm | |||||
11 | 00/103m | 10/102Tm | 30/103m | 35/102m | |||||
12 | 00/103m | 05/102m | 25/102Tm | 30/103m | 50/102Tm | ||||
13 | 00/103m | 15/102Tm | 30/103m | 40/102m | |||||
14 | 00/103m | 05/102m | 30/103m | 35/102m | 55/102Tm | ||||
15 | 00/103m | 20/102Tm | 30/103m | 45/102Tm | |||||
16 | 00/103m | 10/102Tm | 30/103m | 35/102m | 55/102Tm | ||||
17 | 00/103m | 25/102Tm | 30/103m | 50/102m | |||||
18 | 00/103m | 15/102Tm | 30/103m | 40/102m | |||||
19 | 00/103m | 05/102m | 30/102m | 35/103m | 55/102Tm | ||||
20 | 00/103m | 20/102Tm | 45/102Tm | ||||||
21 | 10/102m | 35/102m | |||||||
22 | 00/102Tm | 25/102Tm | |||||||
23 | 10/102Tm | 40/102m | |||||||
00 | 10/102Tm | 30/102m | 55/102Tm | ||||||
01 | 20/102m | ||||||||
m = matalalattiabussi |
Sunnuntai | Söndag | ||||||||
TUNTI | MIN/LINJA | HUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja. | |||||||
TIMME | MIN/LINJE | OBS! Beräknade tider. | |||||||
07 | 25/102Tm | ||||||||
08 | 00/103m | 15/102Tm | |||||||
09 | 00/103m | 05/102Tm | 30/102Tm | 55/102Tm | |||||
10 | 00/103m | 20/102Tm | 45/102m | ||||||
11 | 00/103m | 10/102Tm | 35/102Tm | ||||||
12 | 00/102m | 05/103m | 25/102m | 50/102Tm | |||||
13 | 00/103m | 15/102Tm | 40/102Tm | ||||||
14 | 00/103m | 05/102Tm | 30/102Tm | 55/102Tm | |||||
15 | 00/103m | 20/102m | 45/102m | ||||||
16 | 00/103m | 10/102Tm | 35/102Tm | ||||||
17 | 00/102m | 05/103m | 25/102Tm | 50/102m | |||||
18 | 00/103m | 15/102Tm | 40/102Tm | ||||||
19 | 00/103m | 05/102m | 30/102Tm | 55/102Tm | |||||
20 | 20/102m | 45/102m | |||||||
21 | 10/102Tm | 35/102Tm | |||||||
22 | 00/102m | 25/102m | |||||||
23 | 15/102Tm | ||||||||
00 | 05/102m | 55/102m | |||||||
m = matalalattiabussi |