Kamppi, Otaniemeen (pysäkki 0000103)
 Kampen, till Otnäs (hållplats 0000103)
 Helsingin pysäkkiluettelo | Seudun pysäkkien etusivulle
 Hållplatserna i Helsingfors | Ingångssidan av hållplatserna i regionen
 Uusi linjapoiminta
 1.9.2002-31.5.2003

102 -> Otaniemi 102T -> Otaniemi 103 -> Tapiola, Louhenaukio

Maanantai-perjantaiMåndag - fredag
TUNTI MIN/LINJAHUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja.
TIMME MIN/LINJEOBS! Beräknade tider.
viiva
06|15/102m35/10345/102T55/103
07|10/102m15/10326/102m30/10334/102m38/10240/10344/102T
|48/102m50/103m54/10258/102
08|00/10304/10208/10210/103m16/102m20/10324/102m28/102m
|30/103m34/102T38/10240/10344/10248/10250/10356/102T
09|00/103m08/10218/102m20/103m34/10240/103m47/10253/102m
10|00/103m10/10230/103m35/10250/102Tm
11|00/103m10/102T30/103m35/10250/102Tm
12|00/103m10/102T30/103m35/10250/102Tm
13|00/103m10/10230/103m35/10250/102Tm
14|00/103m10/10220/103m30/102T40/103m50/102m
15|00/103m10/10220/103m25/10235/10240/103m55/102m
16|05/103m10/102m15/10320/10225/103m30/10235/10340/102
|45/103m50/102m55/103
17|00/10210/10215/103m20/102m30/102T35/103m50/102m
18|00/103m10/10225/102m30/103m40/10250/102Tm
19|00/103m10/10220/102m30/103m35/10255/102m
20|00/103m20/102m30/103m45/102m
21|00/103m10/102m30/103m35/102m
22|00/102m10/103m25/102Tm50/102Tm
23|20/102Tm40/102Tm
00|10/102Tm35/102m
01|00/102Tm50/102Tm
viiva
  m = matalalattiabussi

LauantaiLördag
TUNTI MIN/LINJAHUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja.
TIMME MIN/LINJEOBS! Beräknade tider.
viiva
07|05/102Tm55/102Tm
08|00/103m15/102Tm30/103m40/102Tm
09|00/103m05/102m30/103m35/102m55/102m
10|00/103m20/102Tm30/103m45/102Tm
11|00/103m10/102Tm30/103m35/102m
12|00/103m05/102m25/102Tm30/103m50/102Tm
13|00/103m15/102Tm30/103m40/102m
14|00/103m05/102m30/103m35/102m55/102Tm
15|00/103m20/102Tm30/103m45/102Tm
16|00/103m10/102Tm30/103m35/102m55/102Tm
17|00/103m25/102Tm30/103m50/102m
18|00/103m15/102Tm30/103m40/102m
19|00/103m05/102m30/102m35/103m55/102Tm
20|00/103m20/102Tm45/102Tm
21|10/102m35/102m
22|00/102Tm25/102Tm
23|10/102Tm40/102m
00|10/102Tm30/102m55/102Tm
01|20/102m
viiva
  m = matalalattiabussi

SunnuntaiSöndag
TUNTI MIN/LINJAHUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja.
TIMME MIN/LINJEOBS! Beräknade tider.
viiva
07|25/102Tm
08|00/103m15/102Tm
09|00/103m05/102Tm30/102Tm55/102Tm
10|00/103m20/102Tm45/102m
11|00/103m10/102Tm35/102Tm
12|00/102m05/103m25/102m50/102Tm
13|00/103m15/102Tm40/102Tm
14|00/103m05/102Tm30/102Tm55/102Tm
15|00/103m20/102m45/102m
16|00/103m10/102Tm35/102Tm
17|00/102m05/103m25/102Tm50/102m
18|00/103m15/102Tm40/102Tm
19|00/103m05/102m30/102Tm55/102Tm
20|20/102m45/102m
21|10/102Tm35/102Tm
22|00/102m25/102m
23|15/102Tm
00|05/102m55/102m
viiva
  m = matalalattiabussi