Kamppi, Länsiväylän suunta (pysäkki 0000100) | |||||||||
Kampen, Västerleden (hållplats 0000100) | |||||||||
Helsingin pysäkkiluettelo | Seudun pysäkkien etusivulle | |||||||||
Hållplatserna i Helsingfors | Ingångssidan av hållplatserna i regionen | |||||||||
Uusi linjapoiminta | |||||||||
1.9.2002-31.5.2003 |
104 -> Tapiola, Louhenaukio 105 -> Mankkaa 109 -> Jorvi |
Maanantai-perjantai | Måndag - fredag | ||||||||
TUNTI | MIN/LINJA | HUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja. | |||||||
TIMME | MIN/LINJE | OBS! Beräknade tider. | |||||||
06 | 34/109m | ||||||||
07 | 09/105 | 14/109 | 24/105m | 34/109m | 39/105m | 44/109m | 49/104 | 54/105m | |
59/109m | |||||||||
08 | 09/104m | 14/109 | 19/105 | 29/104m | 39/109m | 44/105m | 49/104m | 59/109m | |
09 | 09/104m | 14/105m | 19/109m | 29/104m | 39/109m | 49/104m | 54/105 | 59/109m | |
10 | 09/104m | 19/109m | 29/104m | 34/105m | 39/109m | 49/104m | 59/109m | ||
11 | 09/104m | 14/105 | 19/109m | 29/104m | 39/109m | 49/104m | 54/105m | 59/109m | |
12 | 09/104m | 19/109m | 29/104m | 34/105 | 39/109m | 49/104m | 59/109m | ||
13 | 09/104m | 14/105m | 19/109m | 29/104m | 39/109m | 49/104m | 54/105 | 59/109m | |
14 | 09/104m | 19/109m | 24/105m | 29/104m | 39/109m | 49/104m | 54/105 | 59/109m | |
15 | 09/104m | 14/109 | 19/105 | 24/109 | 29/104m | 34/109m | 39/105m | 44/109m | |
49/104m | 51/105m | 54/109 | 59/105m | ||||||
16 | 04/109m | 09/104m | 14/109m | 19/105 | 29/104m | 34/109m | 39/105 | 44/109m | |
49/104m | 54/105m | ||||||||
17 | 04/109 | 09/104m | 14/105m | 19/109m | 29/104m | 34/109m | 39/105 | 44/109 | |
49/104m | 59/109m | ||||||||
18 | 04/105 | 09/104m | 14/109m | 24/105m | 29/104m | 44/109m | 49/104m | 54/105 | |
59/109m | |||||||||
19 | 09/104m | 19/109m | 24/105m | 29/104m | 39/109m | 49/104m | 59/109m | ||
20 | 04/105 | 09/104m | 19/109m | 29/104m | 39/109m | 49/104m | 59/109m | ||
21 | 09/104m | 14/105 | 29/109m | 59/109m | |||||
22 | 19/105 | 29/109m | |||||||
00 | 39/109m | ||||||||
02 | 04/109mpe | ||||||||
pe = perjantaisin | |||||||||
m = matalalattiabussi |
Lauantai | Lördag | ||||||||
TUNTI | MIN/LINJA | HUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja. | |||||||
TIMME | MIN/LINJE | OBS! Beräknade tider. | |||||||
07 | 39/109m | ||||||||
08 | 04/105m | 19/109m | |||||||
09 | 04/109m | 14/105m | 19/109m | 34/109m | 49/109m | ||||
10 | 04/109m | 19/109m | 24/105m | 34/109m | 49/109m | ||||
11 | 04/109m | 34/109m | 39/105m | 49/109m | |||||
12 | 04/109m | 19/109m | 34/109m | 44/105m | 49/109m | ||||
13 | 04/109m | 19/109m | 34/109m | 49/109m | 54/105m | ||||
14 | 04/109m | 19/109m | 34/109m | 49/109m | |||||
15 | 04/109m | 09/105m | 19/109m | 34/109m | 49/109m | ||||
16 | 04/109m | 14/105m | 19/109m | 34/109m | 49/109m | ||||
17 | 04/109m | 19/109m | 24/105m | 34/109m | 49/109m | ||||
18 | 04/109m | 19/109m | 29/105m | 34/109m | |||||
19 | 04/109m | 39/105m | |||||||
20 | 04/109m | 24/109m | 44/109m | 54/105m | |||||
21 | 04/109m | 44/109m | 59/105m | ||||||
22 | 34/109m | 59/105m | |||||||
23 | 09/109m | 54/109m | 59/105m | ||||||
00 | 39/109m | ||||||||
02 | 04/109m | ||||||||
m = matalalattiabussi |
Sunnuntai | Söndag | ||||||||
TUNTI | MIN/LINJA | HUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja. | |||||||
TIMME | MIN/LINJE | OBS! Beräknade tider. | |||||||
08 | 59/109m | ||||||||
09 | 14/105m | 39/109m | |||||||
10 | 19/109m | 24/105m | |||||||
11 | 19/109m | 34/105m | 39/109m | 59/109m | |||||
12 | 19/109m | 39/109m | 44/105m | 59/109m | |||||
13 | 19/109m | 39/109m | 54/105m | 59/109m | |||||
14 | 19/109m | 39/109m | 59/109m | ||||||
15 | 04/105m | 19/109m | 39/109m | 59/109m | |||||
16 | 14/105m | 19/109m | 39/109m | 59/109m | |||||
17 | 19/109m | 24/105m | 39/109m | 59/109m | |||||
18 | 19/109m | 34/105m | 39/109m | 59/109m | |||||
19 | 44/105m | 59/109m | |||||||
20 | 54/105m | 59/109m | |||||||
21 | 29/109m | 59/109m | |||||||
22 | 04/105m | 59/109m | |||||||
23 | 14/105m | 59/109m | |||||||
m = matalalattiabussi |