ARCADA - Institutionen för teknik: Kursutvärdering 29.4.1999
Föreläsare:Kary Främling
Studerande: IT I, ED II, ED III
Bedömning: 1=det lägsta vitsordet, 4=det högsta vitsordet
Medeltal: |
1. Tycker du att kursen är relevant? | 3.33 (12 svar) |
2. Kan du nu det du skulle lära dig på kursen? | 2.83 (12 svar) |
3. Tycker du att kursen är bra placerad i utbildningsprogrammet? | 2.92 (12 svar) |
4. Hur bra stämde innehållet överens med beskrivningen av kursen? | 3.33 (12 svar) |
Kommentarer:
5. Var föreläsningarna tillräckligt många? | 3.25 (12 svar) |
6. Var föreläsningarna av lämplig längd? | 3.33 (12 svar) |
7. Var tempot under föreläsningarna lämpligt? | 3.08 (12 svar) |
8. Har du gått på föreläsningarna? | 2.50 (12 svar) |
Kommentarer:
9. Var det klart var och när lektionerna skulle hållas? | 3.08 (12 svar) |
10. Var utrymmena bra valda för kursen? | 3.00 (12 svar) |
11. Var klassrummet ergonomiskt sett bra? (ljus, syre, värme, ljudnivå etc.) | 2.66 (12 svar) |
Kommentarer
12. Var övningarna under kursen bra? | 2.92 (12 svar) |
13. Hjälpte övningarna dig att förstå kursens teori? | 3.00 (12 svar) |
14. Tyckte du att assisstenterna kunde hjälpa dig? | 3.00 (9 svar) |
15. Var det lätt att hinna med övningarna på utsatt tid? | 2.58 (12 svar) |
Kommentarer:
16. Var läraren förberedd? | 3.58 (12 svar) |
17. Höll läraren den utsatta tidtabellen? | 3.58 (12 svar) |
18. Talade läraren tillräckligt tydligt? | 3.58 (12 svar) |
19. Var det lätt att följa med läraren? | 3.33 (12 svar) |
20. Var lektionerna logiskt sammanhängande? | 3.42 (12 svar) |
21 Var lärarens anteckningar tydliga? | 3.55 (11 svar) |
22. Var det lätt att fråga råd av läraren? |
Kommentarer:
23. Fanns det tillräckligt med material på kursen? | 3.64 (11 svar) |
24. Hjälpte materialet dig att förstå föreläsningarna? | 3.36 (11 svar) |
25. Var materialet tydligt? | 3.18 (11 svar) |
26. Var det lätt att hitta det viktiga materialet? | 3.18 (11 svar) |
27. Var materialet väl valt med tanke på kursens målsättning och innehåll? | 3.30 (10 svar) |
Kommentarer: