T-106.213 Ohjelmoinnin peruskurssi L1 / OLO. Tulokset

Kurssin arvosana määräytyy seuraavasti.  Ohjelmointitehtävistä saa maksimissaan 100 pistettä / kierros eli yhteensä korkeintaan 400 pistettä.  Esseet arvostellaan pistein 0-50 pistettä kukin, yhteensä max. 200 pistettä.  Kustakin harjoituksesta ja esseestä on saatava tietty minimipistemäärä, joka määritellään tehtävänannossa. Projekti arvioidaan asteikolla 0-300 pistettä (minimi 100 p) ja hyväksytty tenttitulos skaalataan siten, että sen maksimipistemäärä on 300 pistettä.  Yhteensä kurssista voi saada siten korkeintaan 1200 pistettä.  Arvosanat määräytyvät seuraavasti:

    0 - 499 : 0
500 - 619 : 1
620 - 739 : 2
740 - 859 : 3
860 - 979 : 4
980 - 1200 : 5

Huom1. Tuloksissa tenttipisteet on saatu skaalaamalla joulukuun ja tammikuun tentin pistemäärä (max. 100) kolmella. Jos on käynyt molemmissa, on otettu huomioon parempi pistemäärä.

Huom2. Kokeilukurssin arvosanat eivät ole verrannollisia normaalikurssin arvosanoihin. Kokeilussa osasuoritusten painoarvot olivat hyvin toisenlaisia kuin normaalikurssilla ja erityisesti harjoitustehtävien ja esseiden painoarvo arvosanaan nähden on paljon suurempi.

Mahdolliset huomautukset arvostelusta Lauri Malmille tai suoraan oman ryhmän assistentille.

 
Opiskelija E1 E2 E3 E4 H1 H2 H3 H4 Yht. PS Demo Dokumentti Proj. yht. Tentti Yhteensä Arvosana
49963P 30 - - - - - - - lopetti
51245C 30 21 38 45 100 100 100 100 534 ok ok ok 250 207 991 5
51394W 50 41 29 40 100 100 100 100 560 ok ok ok 150 198 908 4
51428S 20 30 18 15 100 80 50 55 368 ok ok ok 100 141 609 1
51575L 40 28 25 34 100 95 75 61 458 ok ok ok 250 198 906 4
51593K 40 - - - - - - - lopetti
51654P 40 28 35 38 100 100 75 70 486 ok ok ok 250 210 946 4
51819H 45 40 40 45 100 100 100 90 560 ok ok ok 250 225 1035 5
51899M - - - - - - - - lopetti
52107L 50 48 36 45 100 100 94 97 570 OK ok ok 200 183 953 4
52159E 50 45 27 42 100 100 94 75 533 OK ok ok 200 186 919 4
54241T 30 30 19 45 100 100 90 100 514 ok ok ok 150 141 805 3
54295P 20 30 18 20 100 100 75 100 463 ok ok ok 150 147 750 3
54476D 50 37 35 50 100 100 95 92 559 ok ok ok 250 249 1058 5
54493B 40 41 31 40 100 100 100 100 552 ok ok ok 200 207 959 4
54669H 40 34 21 45 100 100 100 100 540 ok ok ok 300 225 1065 5
55060V - - - - - - - - lopetti
55062A 50 36 40 39 100 100 95 100 560 ok ok ok 250 165 975 4
55283P 45 25 - - 96 100 - - lopetti
55420U 30 37 33 40 100 100 100 90 530 ok ok ok 200 180 910 4
55486H 40 40 34 40 100 100 100 100 554 ok ok ok 200 228 982 5
55492P
55593W 20 24 27 40 67 100 58 64 400 ok ok ok 250 195 845 3
55729C 45 33 36 45 100 100 73 60 492 ok jäi kesken - - 138 - jäi kesken
55747B 25 32 21 30 100 100 100 100 488 ok ok ok 250 hyl.
55765A 20 20 22 35 100 100 80 100 477 ok ok ok 250 225 952 4
57558J 30 39 31 37 98 100 100 81 516 OK ok ok 250 279 1045 5
57768K 40 40 38 40 100 100 100 100 558 ok ok ok 300 261 1119 5
57803F 45 36 42 47 100 100 95 85 550 ok ok ok 250 222 1022 5
57893A 30 40 32 46 100 100 53 78 479 OK ok ok 200 165 884 4
57938J 40 43 33 36 90 97 75 56 470 OK ok ok 200 234 904 4
58140A
58257D 45 36 33 43 95 100 92 100 544 ok ok ok 300 276 1120 5
58568M 20 37 34 26 100 100 96 72 485 OK ok ok 100 180 765 3
58711B 50 40 43 48 100 100 100 100 581 ok ok ok 300 237 1118 5
58714E 40 26 26 20 100 88 75 69 444 OK myöhässä myöhässä myöhässä hyl.
58737K 30 50 25 40 100 100 100 100 545 ok ok ok 200 243 988 5
76494A 20 - - - - - - - lopetti